考核权重及成绩计分规则
学生成绩由四大模块组成:课件、课堂活动、作业、考试。
项目 | 子项目 | 权重比例 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
课件学习30% | 学习进度 | 80% | 已学课件数/总课件数 *100 | |
评价 | 5% | 100分/总课件数 * 学生评价课件数 | ||
问答 | 5% | 100分/总课件数 * 学生问答课件数 | ||
笔记 | 5% | 100分/总课件数 * 学生笔记课件数 | ||
纠错 | 5% | 100分/总课件数 * 学生纠错课件数 | ||
课堂活动20% | 考勤 | 60% | (学生签到数/教师发布签到总数) * 100 | |
参与 | 20% | (学生参与课堂教学活动数/教师发布课堂教学活动数) * 100 | ||
课堂表现分 | 5% | (学生课堂表现得分/课堂表现总分) * 100 | ||
测验平均分 | 15% | (测验总得分/测验总次数)* 100 | ||
作业20% | 作业1 | 40% | 作业1*40% + 作业2*30% + 作业3*30% | |
作业2 | 30% | |||
作业3 | 30% | |||
考试30% | 考试1 | 40% | 考试1*40% + 考试2*60% | |
考试2 | 60% | |||
学生成绩=【项目得分*权重占比】之和 :项目得分=【子项目*权重占比】之和 例:学生成绩=课件学习得分100*30% +课堂教学得分80*20% +作业得分80*20% +考试得分70*30%=83分 |
点击课程封面进入课程,点击上方导航栏【班级】再点击班级名称即可进入班级,
在班级首页中间点击【设置权重】按钮即可进入权重设置界面,
在每个明细右侧输入权重,每一模块的权重之和不能超过 100,
第一个班级权重设置好之后,
切换到其他没有设置权重的班级点击【引用考核权重】即可选到刚才已经设置好权重的班级,点击确定这个班级权重即可一键设置好